PRICE
企業の規模やニーズに合わせた最適な料金プランをご提案
当事務所では、企業様のご要望や規模に応じた最適なプランをご提案いたします。
事前に料金をご確認いただき、安心してご依頼いただけるよう明確な料金設定を心掛けております。
ご不明点や詳細な料金については、お気軽にお問い合わせください。
お見積りのご相談も承ります。
顧問報酬月額表
| 人数 | ①相談顧問 | ②手続き顧問 | ③給与計算顧問 |
|---|---|---|---|
| 1名~ | 10,000円~ | 20,000円~ | 30,000円~ |
| 5名~ | 15,000円~ | 25,000円~ | 40,000円~ |
| 10名~ | 20,000円~ | 30,000円~ | 50,000円~ |
| 20名~ | 25,000円~ | 40,000円~ | 65,000円~ |
| 30名~ | 30,000円~ | 50,000円~ | 80,000円~ |
| 40名~ | 35,000円~ | 60,000円~ | 95,000円~ |
| 50名~ | 要相談 | 要相談 | 要相談 |
上記月額表に含まれる対象業務
| 業務内容 | ①相談顧問 | ②手続き顧問 | ③給与計算顧問 |
|---|---|---|---|
| 相談対応 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 入退社・手続き | - | 〇 | 〇 |
| 算定基礎届 | - | 〇 | 〇 |
| 年度更新 | - | 〇 | 〇 |
| 36協定等 | - | 〇 | 〇 |
| 労災申請 | - | 〇 | 〇 |
| 社会保険給付申請 | - | 〇 | 〇 |
| 雇用保険給付関係 | - | 〇 | 〇 |
| 給与計算 | - | - | 〇 |
※上記は報酬体系の概要です。記載の手続きの中でも、別途報酬を申し受ける場合がございます。詳細はお見積もり時にご提示いたします。
また、個別のご要望に応じて追加業務をお受けすることも可能ですので、ぜひご相談ください。
スポット業務(下記は顧問契約が無い場合でもお受けしております)
| 業務内容 | 料金 |
|---|---|
| 労災保険新規加入手続き | 40,000円~ |
| 雇用保険新規加入手続き | 40,000円~ |
| 社会保険新規加入手続き | 50,000円~ |
| 就業規則作成(本則、賃金規程、服務規程、育児介護等休業規定) | 250,000円~ |
| 研修・セミナー講師 | 1時間50,000円~ |
顧問契約プラン
①相談顧問
ご相談への対応をさせていただきます。
※人数は、事業主、役員、全従業員の合計です
※業種、業務内容により下記料金に加算することがございます
| 1~9名 | 月額10,000円~ |
|---|---|
| 10~19名 | 月額15,000円~ |
| 20~29名 | 月額20,000円~ |
| 30~49名 | 月額25,000円~ |
| 50~69名 | 月額30,000円~ |
| 70~99名 | 月額35,000円~ |
| 100~149名 | 月額45,000円~ |
| 150~199名 | 月額50,000円~ |
| 200~299名 | 月額55,000円~ |
| 300~399名 | 月額60,000円~ |
| 400名以上 | 応相談 |
②手続き顧問
・入社、退社手続き
・出産、育児、傷病などの各種給付金の申請手続き
・労災申請手続き
・36協定、変形労働時間制協定届手続き
・月額変更届手続き
・労働保険 年度更新手続き
・社会保険 算定基礎届手続き
※電子申請にて手続きを行います。手続き後の控え(公文書等)はメール等にてお送りしております。
| 1~4名 | 月額15,000円~ |
|---|---|
| 5~9名 | 月額20,000円~ |
| 10~14名 | 月額25,000円~ |
| 15~19名 | 月額30,000円~ |
| 20~29名 | 月額35,000円~ |
| 30~39名 | 月額40,000円~ |
| 40~49名 | 月額45,000円~ |
| 50~59名 | 月額55,000円~ |
| 60~69名 | 月額60,000円~ |
| 70~79名 | 月額65,000円~ |
| 80~89名 | 月額75,000円~ |
| 90~99名 | 月額80,000円~ |
| 100名以上 | 応相談 |
③給与計算
毎月の給与計算
※勤怠の集計業務は別途お見積りとなります。
集計結果はメール等によるデータでの送信となります。紙やWebによる明細は別途お見積りとなります
※年末調整業務は行っておりません。
| 1~4名 | 月額10,000円~ |
|---|---|
| 5~9名 | 月額15,000円~ |
| 10~14名 | 月額20,000円~ |
| 15~19名 | 月額25,000円~ |
| 20~29名 | 月額30,000円~ |
| 30~39名 | 月額35,000円~ |
| 40~49名 | 月額40,000円~ |
| 50~59名 | 月額45,000円~ |
| 60~69名 | 月額50,000円~ |
| 70~79名 | 月額55,000円~ |
| 80~89名 | 月額60,000円~ |
| 90~99名 | 月額70,000円~ |
| 100名以上 | 応相談 |
※上記は「②手続き顧問」をご契約頂いた場合の追加業務です。追加で必要となる報酬金額です。
スポット業務プラン
| (A)労働保険新規加入手続き ※労働保険番号追加の場合、2件目以降1件につき15,000円追加 | 40,000円~ (税別) |
|---|---|
| (B)雇用保険新規加入手続き ※被保険者2人目以降、1人につき3,000円追加 | 40,000円~ (税別) |
| (C)健康保険・厚生年金新規適用手続き ※被保険者2人目以降、1人につき5,000円追加 | 50,000円~ (税別) |
| (D)就業規則 (正社員規程、パート規程、服務規程、賃金規程、育児介護規程) | 250,000円~ (税別) |
※(A)(B)(C)セットでご依頼の場合、割引価格として100,000円~
※内容によって上記金額に加算となる場合がございます。詳細は別途お見積りをさせていただきます
お問い合わせ
CONTACT
